| Isem: | Rimm ta 'l-azzar knock on wheel balance weights |
| Kodiċi: | 2004 |
| Tip: | 5g,10g,15g,20g,25g,30g,35g,40g,45g,50g,55g,60g |
| Wiċċ: | kisi taż-żingu |
1.Daqs tal-klipp: 2.4 + -0.2 tajbin għar-rimm tal-azzar
2.Daqs disponibbli: 5g, 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 35g, 40g, 45g, 50g, 55g, 60g
3.Użat għall-biċċa l-kbira tal-vetturi mgħammra b'roti tar-rimm tal-azzar.
4.Il-wiċċ miksi bit-trab jgħin biex jelimina l-korrużjoni u t-tbajja 'ta' roti għaljin
5.Manifattura bi kwalità biex tilħaq l-OEM normali
6.Klips ta 'l-azzar tar-rebbiegħa mwebbsa b'żamma mtejba tal-piż
7. Eco friendly, 100% mingħajr ċomb u favur l-ambjent.
| SPEC. | PCS/BX | BX/CTN | Daqs tal-Kaxxa (mm) | Daqs CTN (mm) |
| 5g | 100 | 20 | 115x75x60 | 420x250x130 |
| 10g | 100 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
| 15g | 100 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
| 20g | 100 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 25g | 100 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 30g | 100 | 6 | 225x130x70 | 420x250x150 |
| 35g | 50 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
| 40g | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 45g | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 50g | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 55g | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 60g | 50 | 6 | 225x130x70 | 420x250x150 |
| Żmien taċ-ċomb | 5-15-il jum |
| Port tat-tagħbija: | port ta' Xingang |
| Qingdao | |
| Ningbo | |
| Shanghai | |
| Metodu tat-tbaħħir: | Bil-baħar Għal termini tal-kontenitur LCL u Sħiħ |
| Bl-ajru Għal termini LCL | |
| Permezz tat-Trakk Għat-Trasport Intern |
Dan it-tip ta 'piż tar-rota magħmul minn pjanċa tal-azzar, li huwa differenti ma' piżijiet oħra tal-bilanċ tar-roti Clip on wheel bħal IAW, FN, piżijiet tar-roti P, l-istess kwalità iżda l-prezz huma ħafna aktar baxxi, hija għażla tajba għall-klijenti li jippreferu prezz aktar baxx.